WK MIDGETGOLF ALGEMENE KLASSE
25-28 AUGUSTUS 1999
Papendal, Nederland
H e r e n
Naam b1 e1 b2 e2 b3 e3 b4 e4 SUM b5 e5 SUM b6 e6 TOTAL Gemid Gem.B Gem.E
1. ZIMMERMANN Peter .GER 26 21 29 20 26 21 30 19 192 29 19 240 27 21 288 24.00 27.83 20.17
2. CLASEN Tim GER 28 20 28 22 30 21 25 20 194 29 21 244 29 19 292 24.33 * 28.17 20.50
3. SCHALLER Bernd .AUT 30 21 29 20 28 21 26 20 195 28 19 242 28 22 292 24.33 * 28.17 20.50
4. LUDWIG Uwe GER 28 20 31 22 26 24 28 19 198 28 20 246 27 21 294 24.50 28.00 21.00
5. ERLBRUCH Harald GER 29 20 26 21 29 24 29 21 199 28 20 247 29 19 295 24.58 28.33 20.83
6. KELCH Andreas GER 32 19 31 21 27 24 28 21 203 25 21 249 27 20 296 24.67 28.33 21.00
7. RYNER Carl-Johan .SWE 29 20 29 21 27 23 29 23 201 26 21 248 28 21 297 24.75 28.00 21.50
8. OLOFSSON Hans SWE 29 23 28 22 32 23 26 19 202 27 20 249 27 21 297 24.75 28.17 21.33
9. BOROVICKA Jirí .CZE 29 19 32 20 27 23 29 22 201 28 18 247 28 22 297 24.75 28.83 20.67
10. ERLBRUCH Walter GER 26 21 32 20 30 23 28 22 202 24 20 246 29 24 299 24.92 28.17 21.67
11. NEULAND Michael GER 33 19 30 23 29 19 31 22 206 24 19 249 33 20 302 25.17 30.00 20.33
12. MAIER Raphaël .FRA 31 23 29 22 28 22 28 20 203 28 19 250 25.00 28.80 21.20
13. ARLITT Patrick .SUI 27 20 32 23 27 20 28 19 196 31 23 250 25.00 29.00 21.00
14. TRNKA Ladislav .SVK 24 22 27 22 28 22 32 22 199 29 23 251 25.10 28.00 22.20
15. GEBETSHAMMER Michael AUT 32 20 29 21 30 22 29 19 202 29 20 251 25.10 29.80 20.40
16. DYFVELSTEN Johan SWE 31 23 27 19 31 20 30 20 201 30 21 252 25.20 29.80 20.60
17. KINNUNEN Jari .FIN 30 23 29 23 28 23 27 23 206 28 20 254 25.40 28.40 22.40
18. STRANDBERG Jan SWE 29 21 31 25 27 22 28 21 204 29 21 254 25.40 28.80 22.00
19. GIROLDINI Rudi .ITA 32 22 30 22 28 21 29 20 204 31 19 254 25.40 30.00 20.80
20. MANN Mike SUI 31 20 27 24 31 22 30 21 206 30 18 254 25.40 29.80 21.00
21. PAGNIN Nicola ITA 25 22 32 23 29 24 28 22 205 29 21 255 25.50 28.60 22.40
22. ERICSSON Peter SWE 29 22 31 21 29 21 31 20 204 30 21 255 25.50 30.00 21.00
23. SCHUSTER Reinhard AUT 30 22 25 20 30 21 32 24 204 32 20 256 25.60 29.80 21.40
24. MALIK David CZE 33 19 30 25 32 22 27 21 209 29 18 256 25.60 30.20 21.00
25. MEIJER Ernst-Jan .NED 31 20 31 22 32 24 28 20 208 29 21 258 25.80 30.20 21.40
26. WEBER Heinz AUT 29 21 30 23 31 23 33 20 210 29 19 258 25.80 30.40 21.20
27. INMANN Günter AUT 31 20 32 20 32 23 27 21 206 32 21 259 25.90 30.80 21.00
28. RHYN Michel SUI 31 20 32 20 31 24 31 19 208 28 23 259 25.90 30.60 21.20
29. SPESCHA Vitus SUI 30 21 30 23 33 22 29 22 210 27 23 260 26.00 29.80 22.20
30. PEEREBOOM Bart NED 32 20 28 20 32 22 30 24 208 28 24 260 26.00 30.00 22.00
31. ZAUGG Remo SUI